NHS dentists in Bristol
Which dental practices in Bristol hold an NHS contract, evidenced by the activity they reported to the NHS Business Services Authority — not by what they say in their advertising.
- 63
- With NHS activity
- 179
- Practices listed
- £27.90
- NHS Band 1 charge
- 75,446
- UDAs delivered, March 2026
NHS dental practices in Bristol — compared
Ordered by reported NHS activity, highest first. UDAs (Units of Dental Activity) are the NHS's own measure of contracted work delivered — a rough proxy for how much NHS treatment a practice takes on.
| Practice | Area | Registration | NHS activity (UDAs, March 2026) | New NHS patients | Phone |
|---|---|---|---|---|---|
| Lodge Causeway Dental Centre | Bristol · BS16 3PL | CQC 1-2742596613 | 6,130 | Ask / confirm on nhs.uk | 01179586878 |
| Dentalcare Winterbourne | Bristol · BS36 1JN | CQC 1-18617626869 | 4,343 | Ask / confirm on nhs.uk | 01753740720 |
| my dentist | Bristol · BS7 0PD | CQC 1-206161279 | 3,123 | Ask / confirm on nhs.uk | 01179799475 |
| The Dental Practice | Bristol · BS11 0QE | CQC 1-22802955335 | 3,019 | Ask / confirm on nhs.uk | 01173708647 |
| Passage House Dental Care | Bristol · BS10 7DL | CQC 1-188145123 | 2,647 | Ask / confirm on nhs.uk | 01179503141 |
| Oldbury Court Dental Centre | Bristol · BS16 2HH | CQC 1-207998429 | 2,592 | Ask / confirm on nhs.uk | 01179651501 |
| Almondsbury Dental Practice | Bristol · BS32 4DX | CQC 1-393774256 | 2,576 | Ask / confirm on nhs.uk | 01454613800 |
| Woodburn Cottage Dental Surgery | Bristol · BS20 6PR | CQC 1-15275351674 | 2,363 | Ask / confirm on nhs.uk | 01275842058 |
| Yate Dental Surgery | Bristol · BS37 4AP | CQC 1-16464773146 | 2,311 | Ask / confirm on nhs.uk | 07812077046 |
| Westcott and House | Bristol · BS20 6JY | CQC 1-8489675139 | 2,158 | Ask / confirm on nhs.uk | 01275399845 |
| Coronation Road Dental Surgery | Bristol · BS3 1RE | CQC 1-4139254603 | 2,066 | Ask / confirm on nhs.uk | 01179663697 |
| Easton Dental Practice | Bristol · BS5 0PG | CQC 1-2259127137 | 1,964 | Ask / confirm on nhs.uk | 01179354554 |
| Mydentist, St Lukes House, Emersons Green | Bristol · BS16 7AR | CQC 1-12745126875 | 1,890 | Ask / confirm on nhs.uk | 01204799799 |
| Twindent Dental Care | Bristol · BS10 6BB | CQC 1-13947437029 | 1,842 | Ask / confirm on nhs.uk | 07525827173 |
| Mydentist - Two Mile Hill Road - Kingswood | Bristol · BS15 1AQ | CQC 1-2340346622 | 1,784 | Ask / confirm on nhs.uk | 01179676566 |
| Hartcliffe Dental Practice Partnership | Bristol · BS13 9RG | CQC 1-5578133930 | 1,763 | Ask / confirm on nhs.uk | 01179649895 |
| Omega Dental | Bristol · BS3 1HT | CQC 1-296865822 | 1,691 | Ask / confirm on nhs.uk | 01179637670 |
| Shirehampton Dental Practice | Bristol · BS11 9TU | CQC 1-12807672773 | 1,631 | Ask / confirm on nhs.uk | 01179822119 |
| Ashley Down Dental Care | Bristol · BS7 8TR | CQC 1-188598504 | 1,604 | Ask / confirm on nhs.uk | 01179247005 |
| Clare Street Dental Centre | Bristol · BS1 1YA | CQC 1-207998384 | 1,551 | Ask / confirm on nhs.uk | 01179275890 |
| Apple Dental Practice - Winterbourne | Bristol · BS36 1RD | CQC 1-15315993779 | 1,524 | Ask / confirm on nhs.uk | 01454773488 |
| Bupa Dental Care Downend | Bristol · BS16 6BP | CQC 1-211382645 | 1,462 | Ask / confirm on nhs.uk | 01173026436 |
| Patchway Dental Practice | Bristol · BS34 5JN | CQC 1-14837001275 | 1,383 | Ask / confirm on nhs.uk | 01179692638 |
| Halton House Dental Centre Limited | Bristol · BS39 7LH | CQC 1-189378499 | 1,376 | Ask / confirm on nhs.uk | 01761411166 |
| Bupa Dental Care St George | Bristol · BS5 9AP | CQC 1-219446351 | 1,349 | Ask / confirm on nhs.uk | 01179515559 |
| Apple Dental Practice - Wellington Road | Bristol · BS37 5UY | CQC 1-15315993752 | 1,300 | Ask / confirm on nhs.uk | 01454311360 |
| Mydentist - Gloucester Road North - Bristol | Bristol · BS34 7PF | CQC 1-206161294 | 1,289 | Ask / confirm on nhs.uk | 01179692230 |
| Mydentist - Old Market - Bristol | Bristol · BS2 0EZ | CQC 1-199364204 | 1,258 | Ask / confirm on nhs.uk | 01179292208 |
| my dentist | Bristol · BS7 0BD | CQC 1-199363951 | 1,222 | Ask / confirm on nhs.uk | 01179697124 |
| Davidson, Smith & Associates | Bristol · BS14 8PG | CQC 1-2372309585 | 1,027 | Ask / confirm on nhs.uk | 01454771596 |
| my dentist | Bristol · BS16 5JS | CQC 1-262893329 | 1,018 | Ask / confirm on nhs.uk | 01179570146 |
| Apple Dental Practice - Abbotswood | Bristol · BS37 4NG | CQC 1-15315993695 | 987 | Ask / confirm on nhs.uk | 01454312981 |
| East Street Dental Centre | Bristol · BS3 4EY | CQC 1-206165039 | 945 | Ask / confirm on nhs.uk | 01179663298 |
| Redland Park Dental Surgery | Bristol · BS6 6SA | CQC 1-229461413 | 919 | Ask / confirm on nhs.uk | 01179733308 |
| St Pauls Dental Practice | Bristol · BS6 5NW | CQC 1-18390214821 | 844 | Ask / confirm on nhs.uk | 07525827173 |
| Bupa Dental Care Park Road, Keynsham | Bristol · BS31 1BU | CQC 1-442993870 | 811 | Ask / confirm on nhs.uk | 01179869643 |
| The New Chestnuts Dental Practice | Bristol · BS41 9AH | CQC 1-196453369 | 779 | Ask / confirm on nhs.uk | 01275392297 |
| my dentist | Bristol · BS13 8HJ | CQC 1-199357095 | 698 | Ask / confirm on nhs.uk | 01179646926 |
| Bristol Dental Anaesthetic Clinic | Bristol · BS8 2XE | CQC 1-447373901 | 583 | Ask / confirm on nhs.uk | 01179744441 |
| Nordea Dental Clinique | Bristol · BS8 2QB | CQC 1-3667856795 | 569 | Ask / confirm on nhs.uk | 01179732872 |
| Millennium Dental Care | Bristol · BS7 0NQ | CQC 1-7007622671 | 566 | Ask / confirm on nhs.uk | 01179694696 |
| mydentist | Bristol · BS11 9LP | CQC 1-199356950 | 553 | Ask / confirm on nhs.uk | 01179820055 |
| Mydentist - Willow Brook Centre - Bradley Stoke | Bristol · BS32 8EF | CQC 1-262893364 | 547 | Ask / confirm on nhs.uk | 01454202732 |
| Bupa Dental Care Whitchurch | Bristol · BS14 0JW | CQC 1-199296179 | 397 | Ask / confirm on nhs.uk | 01275832790 |
| Hanham High Street Dental Practice | Bristol · BS15 3DS | CQC 1-6155644629 | 339 | Ask / confirm on nhs.uk | 01179602940 |
| Warrington House Dental Practice | Bristol · BS4 5AH | CQC 1-3051918492 | 320 | Ask / confirm on nhs.uk | 01179777181 |
| Bupa Dental Care Gloucester Road | Bristol · BS7 8NR | CQC 1-199296149 | 300 | Ask / confirm on nhs.uk | 01179424044 |
| Oldland Dental Practice | Bristol · BS30 9QW | CQC 1-1402485423 | 289 | Ask / confirm on nhs.uk | 01179324455 |
| Your Dentist Limited | Bristol · BS1 4AZ | CQC 1-688993158 | 245 | Ask / confirm on nhs.uk | 01179544666 |
| Keynsham Dental Practice | Bristol · BS31 1EB | CQC 1-190022092 | 217 | Ask / confirm on nhs.uk | 01179867501 |
| Cleeve Dental Surgery | Bristol · BS49 4NL | CQC 1-188079967 | 201 | Ask / confirm on nhs.uk | 01934835753 |
| Staplehill Dental Practice | Bristol · BS16 5HD | CQC 1-1916388342 | 176 | Ask / confirm on nhs.uk | 01179566121 |
| The Redland Road Dental Practice | Bristol · BS6 6RD | CQC 1-1839667551 | 150 | Ask / confirm on nhs.uk | 01179246070 |
| Smile Orchard | Bristol · BS16 1NU | CQC 1-1188712220 | 135 | Ask / confirm on nhs.uk | 01179567603 |
| Elgin Park Dental Practice | Bristol · BS6 6RX | CQC 1-614586642 | 122 | Ask / confirm on nhs.uk | 01179735677 |
| Chew Magna Dental Practice | Bristol · BS40 8RD | CQC 1-450750078 | 109 | Ask / confirm on nhs.uk | 01275332371 |
| Smile Solution | Bristol · BS11 9TS | CQC 1-425127004 | 86 | Ask / confirm on nhs.uk | 01179828222 |
| The Ridge Dental Surgery | Bristol · BS37 7AG | CQC 1-196176775 | 80 | Ask / confirm on nhs.uk | 01454313189 |
| Henleaze Dental Practice | Bristol · BS9 4LB | CQC 1-187541752 | 66 | Ask / confirm on nhs.uk | 01179620534 |
| Bupa Dental Care Clifton | Bristol · BS8 4HU | CQC 1-197183366 | 64 | Ask / confirm on nhs.uk | 01179467990 |
| The Dental Touch | Bristol · BS6 5TZ | CQC 1-251456901 | 45 | Ask / confirm on nhs.uk | 01179244440 |
| Harptree Dental Surgery | Bristol · BS40 6HF | CQC 1-14780059729 | 41 | Ask / confirm on nhs.uk | 01761221869 |
| Mermaid Dental Surgery | Bristol · BS31 3BQ | CQC 1-227371434 | 9 | Ask / confirm on nhs.uk | 01225872106 |
Ratings and rankings are our editorial opinion, based on our published methodology — they are not dental advice and practices cannot pay to change a score. Where a practice has no reviews we show "Not yet rated" — we never invent scores. Listings labelled Featured or Referral partner are paid placements; payment affects visibility only, never ratings or match results. We may receive a fee when you send a private-treatment enquiry. Private treatment prices are indicative — always confirm directly with the practice.
What you pay for NHS dentistry in Bristol
NHS dental charges are fixed nationally in England — Band 1 £27.90, Band 2 £76.60, Band 3 £332.10 at every NHS practice. These are national rates — they are identical at every NHS practice in Bristol and everywhere else, so there is no reason to compare NHS practices on price. You pay one charge per course of treatment, not per item, and only private treatment prices differ between practices.
Work out your NHS band chargeCheck if you qualify for free NHS care
If no Bristol practice is taking NHS patients
There is no catchment area for NHS dentistry — you can register at any practice that will take you. These nearby places also have practices with NHS activity on record.
NHS dentists in Bristol — FAQ
How many NHS dentists are there in Bristol?
We list 179 dental practices in Bristol, of which 63 show NHS contract activity in the most recent NHSBSA open data (March 2026). That figure comes from practices' own FP17 submissions, so it evidences an NHS contract rather than a marketing claim. It does not tell you whether a practice is currently taking on new NHS patients.
Are NHS dental charges different at different practices in Bristol?
No. NHS dental charges are fixed nationally in England — Band 1 £27.90, Band 2 £76.60, Band 3 £332.10 at every NHS practice. A practice cannot charge more or less than the national rate for NHS work, and you pay one charge per course of treatment rather than per item. Only private treatment prices vary between practices.
What do I do if no Bristol practice is taking new NHS patients?
NHS dental lists open and close constantly, so ask to be told when one opens and check nhs.uk, which is the authoritative source for who is accepting patients. It is also worth trying nearby Bath, Gloucester, Swindon — you can register anywhere, as there is no catchment area for NHS dentistry. If you are in pain, call NHS 111 for urgent dental care, charged at the £27.90 urgent rate or free if you are exempt.
Compare every dentist in Bristol
NHS and private, side by side — treatments, indicative prices and registration.